DINARA
ALDEBARÁN
El Aldebarán es el buque de investigación científica de la DINARA.
Está apto para realizar evaluaciones de recursos pesqueros, pesca exploratoria, pesca experimental, observaciones meteorológicas, oceanográficas y otras actividades relacionadas con las anteriores.
Puede operar tanto en modalidad de arrastrero por popa, como de cerquero. Consta de una sola cubierta con castillo largo y un entrepuente parcial a proa.
Dimensiones principales:
Eslora total | 36,70 m |
Manga trazada | 9,80 m |
Tanques combustible | 143,62 m3 |
Tanque agua dulce | 40 m3 |
Bodega refrigerada | 139,60 m3 |
1 Tanque de Agua de Mar Refrigerada (AMR) | 12,30 m3 |
1 Tanque de cebo vivo en AMR | 12,00 m3 |
Tripulación | 17 |
Científicos | 8 |
Propulsión:
- Velocidad máxima a media carga: 12,0 nudos
- Velocidad de servicio: 10,50 nudos
Equipo de cubierta para pesca y artes:
Arrastre: Guinches de arrastre (2), tambor de red (1), guinche de copo, guinche de ecosonda de red con cable, todo con equipamiento hidráulico, controles y comando. Guinche ecosonda de red sin cable, con control remoto en consola de guinches en timonera.
Cerco: Guinches de cerco, pasteca hidráulica, todo con controles, comandos y comandos remotos, una red de cerco de bonito, Panel de cerco, pescantes, plataforma.
Otros equipos y artes de pesca: Chigre para cables y redes de enmalle, calamareras. Accesorios de pesca con cebo vivo, tanque de cebo vivo, sistema de rociado.
Equipo de investigación: Guinches hidrográficos, popel, proel con controles y comandos.
Manipulación y conservación de la captura: Dispone de un túnel de congelación de 4,5 t/d. Puede trabajar con pescado entero o procesado, en estado fresco, transportado con hielo o con agua de mar refrigerada o congelarse a bordo.
Laboratorios: Posee dos, uno húmedo y otro seco.
MARINA
Puerto y matrícula | Mdeo – 7623 |
País y año construcción | Uruguay – 1922 |
Actividad | Investigación científica |
Propietario | DINARA |
Eslora | 9.00 m |
Manga | 3.10 m |
Puntal | 1.00 m |
TRB | 6.98 |
TRN | 5.38 |
Propulsión y potencia | MB / OM352 – 140 HP |
INIDEP
B.I.P.O. MAR ARGENTINO
Eslora total | 36 mt |
Manga | 8,5 mt |
Puntal a cubierta superior | 4,0 mt |
Calado | 3,4 mt |
B.I.P VICTOR ANGELESCU
Eslora total | 52,8 mt |
Manga | 12,8 mt |
Puntal a cubierta superior | 7,6 mt |
Calado | 4,8 mt |
Desplazamientos | 1336 ton |
Velocidad crucero | 11 nds |
Autonomía | 43,8 días |
Botadura | 2017 |
Tripulación total | 32 personas (17 científicos y 15 tripulantes náuticos) |
B.I.P. EDUARDO HOLMBERG
Eslora total | 57,2 mt |
Manga | 11 mt |
Puntal a cubierta superior | 6,7 mt |
Calado | 4,2 mt |
Desplazamientos | 1162 ton |
Velocidad crucero | 12 nds |
Autonomía | 38 días |
Botadura | 1980 |
Tripulación total | 40 personas (15 científicos y 25 tripulantes náuticos) |
BERNIE
Lancha de fibra de vidrio de:
Eslora total | 6,68 mt |
Manga | 2,28 mt |
Puntal | 1,16 mt |
Desplazamientos | 4 ton |
Motores | Dos (2) motores fuera de borda |
Potencia total | 120 HP |
Tripulación | 5 personas (1 Patrón, 2 marineros y 2 científicos) |
WILLIE
Lancha de fibra de vidrio de:
Eslora total | 6,68 mt |
Manga | 2,28 mt |
Puntal | 1,16 mt |
Desplazamientos | 4 ton |
Motores | Dos (2) motores fuera de borda |
Potencia total | 120 HP |
Tripulación | 5 personas (1 Patrón, 2 marineros y 2 científicos) |
Históricos B/I ROU:
Buque de investigación “Cruz del Sur” (1983-1989)
Históricos B/I RA:
Buque de investigación «Capitán Oca Balda»